
Renault 450HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover s cestovnou kabínou
| DFH4250A 4-1 | DFH4250A 4-2 | DFH4250A 4-3 | DFH4250A 4-4 | DFH4250A 4-5 | DFH4250A 4-6 | DFH4250A 4-7 | DFH4250A 4-8 | DFH4250A 4-9 | |
| Kabína | |||||||||
| Model | Odpočinok | ||||||||
| Funkcia | Poschodové postele, vysoká strecha . všestranná oceľová kabína, pasívna bezpečnosť, rám bieleho tela, zrážky v súlade s bezpečnostnými predpismi ECE, elektricky sklápacím kabínou, nastaviteľným vzduchovým odpružením na sedadle vodiča, automatickou klimatizáciou, elektricky vyhrievaným spätným zrkadlom {2 {2 {2 | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Značka a model | Cummins dCI 450-51 | ||||||||
| Typ | SCR, 6 valec | ||||||||
| Objem valca | 11L | ||||||||
| Power (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Krútiaci moment (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Prenos | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Typ | Manuál | ||||||||
| Pomer 1. / top prevodovky | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Nápravná výrobka | |||||||||
| Model | Dual 400+ | ||||||||
| Pomer | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Zavesenie | |||||||||
| Zavesenie | 2/3 | ||||||||
| Brzdenie | |||||||||
| Hlavná brzda | Plný vzduch, S-Cam | ||||||||
| Dodatočná brzda | Výfuk | ||||||||
| Koleso a pneumatika | |||||||||
| Veľkosť pneumatík | 12R22.5 | ||||||||
| Pneumatika | Vertikálny vzor | Vertikálny vzor | Vertikálny vzor | Vertikálny vzor | Vertikálny vzor | Zmiešaný vzor | Zmiešaný vzor | Vertikálny vzor | Vertikálny vzor |
| Náboj kolesa | Oceľ | ||||||||
| Spojka | |||||||||
| Model | Predný a zadný bubon | ||||||||
| Palivová nádrž | |||||||||
| Zväzok (liter) | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 800 LTR . | 600 LTR . | 600 LTR . |
| Rám | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDW+FCWS | |||||||||
| S | S | ||||||||
| Medzičasový zámok | |||||||||
| S | S | ||||||||
| Diferenciálny zámok medzi kolesami | |||||||||
| S | S | Bez | S | Bez | S | Bez | S | S | Bez |
| Hydraulický retardér | |||||||||
| S | Bez | ||||||||
| Ekonomická rýchlosť | |||||||||
| Rýchlosť (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Ekonomické otáčky | |||||||||
| Rýchlosť (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Vzlet | |||||||||
| Rýchlosť (km/h) | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | S | Bez |
Populárne Tagy: Renault 450HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover s cestovnou kabínou, Čína, dodávatelia, výrobcovia, cena, na predaj, vyrobené v Číne
You May Also Like
Zaslať požiadavku







